Поезда из Санкт-Петербурга в Крым, ходившие ежедневно с 23 декабря, с 15 января начинают курсировать через день, сообщается на сайте перевозчика — компании «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ).
С 15 января поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь начал курсировать через день, а поезд № 8 в обратном направлении перейдет на такой же режим с 17 января. Напомним: Время в пути составляет 39 часов 30 минут при движении из Санкт-Петербурга, 39 часов 3 минуты при движении из Севастополя.
Маршрут поезда "Таврия" проходит через такие крупные города, как Тверь, Рязань (станция Рязань-2), Воронеж (станция Придача), Ростов-на-Дону (станция Ростов-Главный), Симферополь.
Поезда № 27 Москва — Симферополь) и № 28 в обратном направлении продолжат курсировать ежедневно. Его Время в пути составляет 33 часа 18 минут при движении из Москвы, 31 час 35 минут при движении из Симферополя.
Маршрут поезда "Таврия" проходит через такие крупные города, как Рязань (станция Рязань-2), Воронеж (станция Придача), Ростов-на-Дону (станция Ростов-Главный).
ПОЕЗД: МОСКВА-СИМФЕРОПОЛЬ
Москва — Симферополь | Симферополь — Москва | |||||
Прибытие | Стоянка | Отправление | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
23:45 | Москва-Каз. | 5:10 | ||||
2:30 | 5 | 2:35 | Рязань 2 | 1:47 | 5 | 1:52 |
3:52 | Пост 315 км | 0:30 | ||||
Юго-Восточная ж.д. | ||||||
4:59 | 41 | 5:40 | Мичуринск Ур. | 22:40 | 36 | 23:16 |
6:50 | 5 | 6:55 | Грязи Воронежск. | 21:35 | 5 | 21:40 |
8:21 | 10 | 8:31 | Отрожка | 19:44 | 13 | 19:57 |
8:46 | 5 | 8:51 | Придача | 19:22 | 5 | 19:27 |
9:50 | 5 | 9:55 | Лиски | 17:40 | 30 | 18:10 |
11:27 | 13 | 11:40 | Россошь | 15:49 | 13 | 16:02 |
Северо-Кавказская ж.д. | ||||||
13:12 | Сохрановка | 14:20 | ||||
18:10 | 31 | 18:41 | Ростов-Главный | 8:16 | 21 | 8:37 |
23:32 | 33 | 00:05 | РЗД 9 км | 3:25 | 40 | 4:05 |
2:32 | 15 | 2:47 | Тамань-Пасс. | 0:30 | 20 | 0:50 |
Крымская ж.д. | ||||||
2:32 | 15 | 2:47 | Тамань-Пасс. | 0:30 | 20 | 0:50 |
3:32 | 5 | 3:37 | Керчь-Южная | 23:40 | 5 | 23:45 |
4:44 | 2 | 4:46 | Семь Колодезей | 22:32 | 2 | 22:35 |
5:22 | 2 | 5:24 | Владиславовка | 21:50 | 2 | 21:52 |
7:05 | 25 | 7:30 | Джанкой | 19:40 | 25 | 20:05 |
8:50 | Симферополь | 18:20 |
ПОЕЗД: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- СЕВАСТОПОЛЬ
Санкт-Петербург — Севастополь | Севастополь — Санкт-Петербург | |||||
Прибытие | Стоянка | Отправление | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
14:00 | С.-Петербург | 10:20 | ||||
15:14 | 2 | 15:16 | Чудово-Моск. | 8:18 | 19 | 8:37 |
15:40 | Малая Вишера | 7:43 | 2 | 7:45 | ||
17:13 | 1 | 17:14 | Угловка | 6:30 | 2 | 6:32 |
17:45 | 5 | 17:50 | Бологое-Моск. | 5:50 | 5 | 5:55 |
19:20 | 2 | 19:22 | Тверь | 4:19 | 2 | 4:21 |
21:50 | Москва-Окт-Тов | 2:45 | ||||
Московская ж.д. | ||||||
21:57 | 38 | 22:35 | Николаевка | 2:25 | 15 | 2:40 |
1:57 | 25 | 2:22 | Рязань 2 | 22:50 | 25 | 23:15 |
3:40 | Пост 315 км | 21:30 | ||||
Юго-Восточная ж.д. | ||||||
4:45 | 33 | 5:18 | Мичуринск Урал. | 19:31 | 30 | 20:01 |
6:20 | 5 | 6:25 | Грязи Воронежск. | 18:23 | 5 | 18:28 |
8:03 | 13 | 8:16 | Отрожка | 16:43 | 10 | 16:53 |
8:31 | 5 | 8:36 | Придача | 16:20 | 5 | 16:25 |
9:38 | 5 | 9:43 | Лиски | 15:06 | 12 | 15:18 |
11:13 | 13 | 11:26 | Россошь | 13:24 | 13 | 13:37 |
Северо-Кавказская ж.д. | ||||||
13:02 | Сохрановка | 11:58 | ||||
18:00 | 33 | 18:33 | Ростов-Главный | 7:08 | 21 | 7:29 |
22:50 | 33 | 23:23 | РЗД 9 км | 2.05 | 34 | 2:39 |
1:51 | 12 | 2:03 | Тамань-Пасс. | 23:21 | 12 | 23:33 |
Крымская ж.д. | ||||||
1:51 | 12 | 2:03 | Тамань-Пасс. | 23:21 | 12 | 23:33 |
2:48 | 3 | 2:51 | Керчь-Южная | 22:31 | 5 | 22:36 |
3:51 | 2 | 3:53 | Семь Колодезей | 21:25 | 2 | 21:27 |
4:27 | 2 | 4:29 | Владиславовка | 20:50 | 2 | 20:52 |
6:00 | 25 | 6:25 | Джанкой | 18:50 | 25 | 19:15 |
7:40 | 15 | 7:55 | Симферополь | 17:25 | 15 | 17:40 |
8:31 | 2 | 8:33 | Бахчисарай | 16:49 | 2 | 16:51 |
9:25 | Севастополь | 15:55 |
Использованы материалы с сайта: https://1poezd.ru/blog/poezda-v-krym/